Immofanten_600.png        Trialpark_SalzStiegl.png        Logo AGO Camping 600   Logo-Trialsport-grey.png   LOGO MOTSnegro
Deutsche Trial-Meisterschaft 2025 MSC Thalheim

Deutsche Trial-Meisterschaft 2025 MSC Thalheim

Am Wochenende fand der Saisonauftakt der Deutschen Trial-Meisterschaft 2025 beim MSC Thalheim e.V. statt. Mehr als 90 Fahrerinnen und Fahrer haben online ihre Nennung für die Rückkehr der Trial-Prädikatsveranstaltungen ins Erzgebirge abgegeben.

 

 

Ergebnisse Sonntag

 

KLASSE 1

1 29 Heidel, Jonathan 24
2 31 Kraft, Joschka 28
3 69 Bereiter, Rodney 29
4 23 Heidel, Johannes  34
5 7 Sacht, Fabio  39
6 38 Reumschüssel, Paul 45
7 15 Stephan, Florian  56
8 8 Reumschüssel, Ben 85
9 6 Binder, Hendrik 111
10 21 Schnur, Finn 116
11 10 Kammel, Mirco 122
12 40 Peters, Jan 128

 

KLASSE 1F

1 113 Wachs, Vivian 3
2 102 Angst, Theresa 5
3 103 Reumschüssel, Sophia 6
4 111 Steinert, Jule 15
5 105 Schneider, Hannah 27
6 120 Weber, Linda 61
7 107 Henkel, Leonie-Sophie  90
Aus 109 Hubner, Magdalena  9

 

KLASSE 2

1 211 Allgayer, Quirin 6
2 215 Reeb, Max 14
3 219 Marder, Nick 16
4 203 Melchiori, Sandro 18
5 208 Janitschke, Tobias  25
6 212 Wünsch, Oscar  26
7 220 Schmüser, Milan 27
8 201 Unser, Joscha  27
9 228 Schlosser, Lennox  29
10 206 Sander, Scott  30
11 217 Stadler, Nino  41
12 204 Müller, Colin  49
13 221 Spiekerkötter, Kevin 53
14 213 Ristevski, Paskal 54
15 223 Goertz, Fenno  56
16 229 Ristevski, Marian  68
17 216 Fenner, Felix 75
18 214 Kapellen, Max 76
19 202 Staudigel, Paul Kilian  86
Aus 209 Gimbel, Lewin  13

 

KLASSE 3

1 325 Wleklik, Patrik 7
2 333 Emonts, Philipp 14
3 321 Hampapa, Rufus  14
4 304 Breßem, Gianluca 16
5 311 Frauen, Benjamin 16
6 303 Wandel, Lars 28
7 307 Smith, Amaro  42
8 309 Holz, Niklas 47
9 318 Maiwald, Valentin 52
10 301 Kellig, Erik  52
11 336 Laabs, Luzian 59
12 312 Frauen, Lasse  59
13 308 Bondzio, Milan 66
14 322 Nehring, Nevio Jason  76
15 305 Stuckmann, Martin 78
16 317 Weller, Anton  8

 

KLASSE 4

1 424 Mühl, Werner 17
2 413 Stoll, Norman 17
3 405 Schulz, Mathias 18
4 401 Thoma, Alois 24
5 420 Fischer, Christian 73
Aus 408 Sonnenschein-de Boer, Andreas 25

 

KLASSE 5

1 515 Prutscher, Armin 7
2 514 Daum, Ulrich 8
3 503 Oberst, Kai-Christian 8
4 509 Mohr, Peter 13
5 508 Schumann, Torsten 16
6 506 Goral, Dirk 20
7 502 Sachse, Stephan 65
8 501 Seidel, Uwe 106
Aus 505 Stranghöner, Tobias 9

 

KLASSE 6

1 608 Hunger, Alexandra 25
2 620 Gemeinhardt, André 31
3 605 Uhlig, Luca  40
4 621 Ossevorth, Timor 43
5 606 Zech, Nico  48
6 617 Stephan, Lena  56
7 603 Reingart, Taavi  65
8 618 Rieger, Benedikt  70
9 610 Sauer, Emilia  87
10 601 Binder, Johanna  92
11 602 Binder, Maximilian Valentin  94
12 616 Weichbrodt, Elena 114

 

Ergebnisse Samstag

Klasse 1F
1 113 Wachs, Vivian 6
2 102 Angst, Theresa 13
3 111 Steinert, Jule 12
4 103 Reumschüssel, Sophia 19
5 105 Schneider, Hannah 31
6 109 Hubner, Magdalena  50
7 120 Weber, Linda 52
8 110 Pekarek, Mona 52
9 107 Henkel, Leonie-Sophie  59

Klasse 1
1 69 Bereiter, Rodney 18
2 38 Reumschüssel, Paul 20
3 31 Kraft, Joschka 23
4 23 Heidel, Johannes  37
5 15 Stephan, Florian  29
6 29 Heidel, Jonathan 30
7 8 Reumschüssel, Ben 61
8 58 Smith, Jarmil 49
9 7 Sacht, Fabio  79
10 6 Binder, Hendrik 80
11 40 Peters, Jan 99
12 10 Kammel, Mirco 70
13 21 Schnur, Finn 73

Klasse 2
1 203 Melchiori, Sandro 22
2 211 Allgayer, Quirin 17
3 212 Wünsch, Oscar  26
4 223 Goertz, Fenno  20
5 208 Janitschke, Tobias  33
6 219 Marder, Nick 34
7 220 Schmüser, Milan 36
8 217 Stadler, Nino  36
9 215 Reeb, Max 39
10 228 Schlosser, Lennox  40
11 213 Ristevski, Paskal 28
12 206 Sander, Scott  29
13 201 Unser, Joscha  45
14 202 Staudigel, Paul Kilian  47
15 221 Spiekerkötter, Kevin 62
16 204 Müller, Colin  64
17 229 Ristevski, Marian  67
18 209 Gimbel, Lewin  89
19 216 Fenner, Felix 95
20 214 Kapellen, Max 98

KLASSE 3
1 333 Emonts, Philipp 1
2 311 Frauen, Benjamin 4
3 302 Böttcher, Lars 8
4 325 Wleklik, Patrik 16
5 321 Hampapa, Rufus  19
6 304 Breßem, Gianluca 19
7 303 Wandel, Lars 27
8 307 Smith, Amaro  33
9 318 Maiwald, Valentin 34
10 301 Kellig, Erik  51
11 336 Laabs, Luzian 63
12 308 Bondzio, Milan 74
13 309 Holz, Niklas 75
14 312 Frauen, Lasse  75
15 305 Stuckmann, Martin 50
16 313 Böhling, Mats  76
17 317 Weller, Anton  124

KLASSE 4
1 413 Stoll, Norman 24
2 424 Mühl, Werner 28
3 408 Sonnenschein-de Boer, Andreas 29
4 401 Thoma, Alois 37
5 405 Schulz, Mathias 38

KLASSE 5
1 515 Prutscher, Armin 11
2 506 Goral, Dirk 21
3 503 Oberst, Kai-Christian 22
4 508 Schumann, Torsten 23
5 514 Daum, Ulrich 26
6 505 Stranghöner, Tobias 47
7 509 Mohr, Peter 51
8 518 Dümmel, Claus 59
9 502 Sachse, Stephan 82
10 513 Gellrich, Clemens 93
11 501 Seidel, Uwe 99

KLASSE 6
1 620 Gemeinhardt, André 39
2 608 Hunger, Alexandra 49
3 617 Stephan, Lena  53
4 605 Uhlig, Luca  61
5 618 Rieger, Benedikt  65
6 606 Zech, Nico  67
7 603 Reingart, Taavi  68
8 604 Uhlmann, Ringo 96
9 601 Binder, Johanna  101
10 610 Sauer, Emilia  103
11 602 Binder, Maximilian Valentin  106
12 616 Weichbrodt, Elena 131
Aus 619 Zeyn, Niklas 7
Aus 621 Ossevorth, Timor 79

 

 

THOMATRIAL
Fliegerstraße 18
82275 Emmering
Handy +49 151 19141317
E-Mail: info@thomatrial.de

ÖFFNUNGSZEITEN
Mo-Fr nach Vereinbarung

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.