Am Wochenende triaf sich die deutsche Trial-Elite zum dritten und vierten Lauf zur Deutschen Trial-Meisterschaft beim MSF Frammersbach e.V. im Spessart. Nach der erfolgreichen Veranstaltung zur Trial-DM 2022 haben die Verantwortlichen des MSF Frammersbach e.V. auch in diesem Jahr wieder eine erstklassige Veranstaltung in ihrem Trial-Gelände am Sauerberg durchgeführt.
SONNTAG:
1 113 Wachs, Vivian 12
2 102 Bäuml, Theresa Vertigo 14
3 111 Steinert, Jule 20
4 104 ter Jung, Sophia 29
5 115 Schneider, Hannah 48
6 112 Sauer, Emilia 110
1 401 Thoma, Alois 23 Vertigo
2 402 Dümmel, Ralf 27
3 412 Schulz, Mathias 54
1 515 Prutscher, Armin 16
2 506 Goral, Dirk 25
3 503 Waldi, Matthias 34
4 509 Mohr, Peter 37
5 508 Schumann, Torsten 49 Vertigo
6 519 Dümmel, Claus 51
7 507 Neumann, Dietrich 79
8 505 Sachse, Stephan 83
1 311 Frauen, Benjamin 7
2 323 Franke, Adrian 7
3 310 Kipp, Markus 11
4 321 Stephan, Florian 13
5 325 Büttner, Dario 20
6 302 Müller, Colin 29
7 324 Delatron, Mathias 30
8 333 Emonts, Philipp 33
9 320 Sander, Scott 35
10 336 Lehn, Josef 37
11 309 Herzlieb, Felix 39
12 303 Wandrowsky, Bennet 46
13 301 Böhnert, Victor 55 Vertigo
SAMSTAG:
1 102 Bäuml, Theresa 20 Vertigo
2 104 ter Jung, Sophia 24
3 113 Wachs, Vivian 25
4 111 Steinert, Jule 31
5 115 Schneider, Hannah 71
6 112 Sauer, Emilia 108
1 402 Dümmel, Ralf 28
2 401 Thoma, Alois 30 Vertigo
3 412 Schulz, Mathias 49
4 419 Lukasch, Volker 69
Aus 417 Sternberg, Stefan 52
18 301 BÖHNERT Victor Vertigo
1 515 Prutscher, Armin 14
2 508 Schumann, Torsten 22 Vertigo
3 513 Oberst, Kai-Christian 22
4 506 Goral, Dirk 25
5 509 Mohr, Peter 28
6 517 Guttenberger, Wolfgang 32
7 503 Waldi, Matthias 38
8 518 Alberter, Thomas 43
9 501 Zirfas, Thomas 44
10 519 Dümmel, Claus 53
11 510 Winckler, Lorenz 56
12 516 Behrens, Lars 56
13 505 Sachse, Stephan 85